?sh)动吊?/span>严格的质量管控体制和_求精的设计研发理念促成了GBM吊具的高质量Q得吊L(fng)产具有系列化、装配标准化Q零仉用性强{特炏V追求高质量Q高可靠Q确保每个品出厂是_֓。吊L(fng)使用工况相当恶劣Qؓ(f)适应码头使用要求Q减码头吊h障率Q?/span>GBM从选材用料上严格控Ӟ选用高强度钢板制造所有重要构Ӟ使其h重量轅R强度高的特炏Vؓ(f)提升产品质量Q振华重工在研制、添|新型加工检设备方面大量投入,同时采用先进的工艺手D,坚持完善的检验、试验体p,通过转销疲劳试验台、重载功能试验台、冲击试验台{各c试验台33Ҏ(gu)查测试,保吊具l构的合理性和零g的耐用性?/span>
适用于操作ISO标准20?0’集装箱 | 控制?sh)?/span> | AC 220V(可? Optional | |
额定起重?/span> | 41T | d?/span> | ?kw |
允许载荷偏心 | u10% | 防护{ | IP 55 |
四角吊而?/span> | 10t*4 | pȝ工作压力 | 100 bar |
自重Q吊具部分)(j) | 14.5T | 环境温度 | -20℃~+45?/span> |
伸羃Q?0’到40’)(j) | ~30s | 转销形式 | ISO动转销Qa(b)~R?/span> |
转销Q?0Q?/span> | ~1s | 伸羃驱动方式 | 液压马达驱动链轮/滚子链传?nbsp; |
导板Q?80Q?/span> | 5?s | 导板装置 | 可拆卸式导板 |
调心Q?200mmQ?/span> | ~25s | 旋{驱动方式 | 液压马达驱动 |
旋{Q?20Q?/span> | ?5s | 适用 | 岸桥Q轨道吊Q轮胎吊Q门座式起重机,臂架起重?/span> |
甉|?sh)?频率 |
AC 380V(3P/50HZ) |